Starterliste
Nachname beginnt mit Buchstaben: F
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Bitte auswählen)
| Nachname | Vorname | StartNr | Distanz | Ort | Geschlecht | Anmeldestatus |
| Fabian | Michael | 24 | TT (1.5/40/10) | Unterhaching | M | bezahlt. OK. |
| Falke | Oliver | 214 | TT (1.5/40/10) | München | M | bezahlt. OK. |
| Falke | Gabi | 263 | TT (1.5/40/10) | München | W | bezahlt. OK. |
| Falkenrath | Jürgen | 98 | TT (1.5/40/10) | Hamburg | M | bezahlt. OK. |
| Fanai-Nimmesgern | Angelika | 239 | TT (1.5/40/10) | Münsing | W | bezahlt. OK. |
| Feist | Hans | 290 | TT (1.5/40/10) | Holzkirchen | M | bezahlt. OK. |
| Fiedler | Stefanie | 2016 | Staffel | Miesbach | W | bezahlt. OK. |
| Fienhold-Pape | Edelgard | 1010 | Sprint (0.6/20/5) | Düsseldorf | W | bezahlt. OK. |
| Fischer | Tobias | 34 | TT (1.5/40/10) | München | M | bezahlt. OK. |
| Fischer | Heinrich | 234 | TT (1.5/40/10) | Neubiberg | M | bezahlt. OK. |
| Fischer | Moritz | 39 | TT (1.5/40/10) | Wolfratshausen | M | bezahlt. OK. |
| Fischer | Ralf | 158 | TT (1.5/40/10) | München | M | bezahlt. OK. |
| Flach | Charley Michelle | 1134 | Sprint (0.6/20/5) | Schliersee | W | bezahlt. OK. |
| Fleckenstein | Christoph | 237 | TT (1.5/40/10) | Freising | M | bezahlt. OK. |
| Frank | David | 185 | TT (1.5/40/10) | Gauting | M | bezahlt. OK. |
| Franke | Jens | 2028 | Staffel | Waakirchen Hauserdörfl | M | bezahlt. OK. |
| Franz | Erik | 1105 | Sprint (0.6/20/5) | Riemerling | M | bezahlt. OK. |
| Frenz | Dagmar | 2024 | Staffel | Langenfeld | W | bezahlt. OK. |
| Friederich | Georg | 1025 | Sprint (0.6/20/5) | Starnberg | M | bezahlt. OK. |
| Friedl | ludwig | 295 | TT (1.5/40/10) | Münchsmünster | M | bezahlt. OK. |
| Fries | Michael | 207 | TT (1.5/40/10) | Lauf | M | bezahlt. OK. |
| Fritz | Sigi | 1156 | Sprint (0.6/20/5) | München | M | bezahlt. OK. |
| Frizberg | Florian | 244 | TT (1.5/40/10) | München | M | bezahlt. OK. |
| Frodermann | Nik | 70 | TT (1.5/40/10) | München | M | bezahlt. OK. |
| Fromm | Severin | 2 | TT (1.5/40/10) | Bad Wiessee | M | bezahlt. OK. |
| Frömter | Christian | 220 | TT (1.5/40/10) | Neubiberg | M | bezahlt. OK. |
| Funk | Matthias | 134 | TT (1.5/40/10) | Nußdorf | M | bezahlt. OK. |
| Furmaniak | Arkadiusz | 325 | TT (1.5/40/10) | Bad Wiessee | M | bezahlt. OK. |










