Starterliste
Nachname beginnt mit Buchstaben: V
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Bitte auswählen)
| Nachname | Vorname | StartNr | Distanz | Ort | Geschlecht | Anmeldestatus |
| van Heyden | Jan | 235 | TT (1.5/40/10) | Stuttgart | M | bezahlt. OK. |
| van Riesen | Michael | 1187 | Sprint (0.6/20/5) | Pullach | M | bezahlt. OK. |
| Vieweg | Anne | 2009 | Staffel | Landshut | W | bezahlt. OK. |
| Vollmann | Katja | 322 | TT (1.5/40/10) | Putzbrunn | W | in Bearbeitung |
| von Müller-Kölsch | Stefanie | 1012 | Sprint (0.6/20/5) | München | W | bezahlt. OK. |
| von Schoeler | Alexander | 231 | TT (1.5/40/10) | München | M | bezahlt. OK. |
| Voorbraak | Jos | 56 | TT (1.5/40/10) | München | M | bezahlt. OK. |










